klass 2
Mutationer i connexiner
Tabellen visar en lista över mutationer i connexin och de sjukdomar, som följer av dem.
| Connexin | Art | Fenotyp |
| Cx-26 | Människa | Dominant eller recessivt nedärvd dövhet |
| Mus | Embryonal, letal, underfunktion i placentans glukosöverföring | |
| Cx-32 | Människa | Mutation i X-kromosom, som leder till brist på myelin och degeneration av perifera nervsystemet (PNS) |
| Mus | Underfunktion i leverns glukosmetabo-lism, ökad risk för levercancer, lindriga nervskador. | |
| Cx-37 | Mus | Ofruktsamhet hos honor, avbrott i kommunikationen mellan granulosa-cellerna och äggcellen i ovariet |
| Cx-40 | Mus | Skador i en del av impulsöverföringen i hjärtat |
| Cx-43 | Mus | För homozygoter letala skador i hjärtat på embryonalstadiet; för heterozygoter störningar i impulsledningen i hjärtat |
| Cx-46 | Mus | Starr i ögats lins |
| Cx-50 | Människa | Starr i ögats lins |
| Mus | Starr i ögats lins, små ögon. |







